2023
Kestävä kehitys kohtasi virtuaalitodellisuuden: kaksi peliä jakoivat oppimisratkaisukilpailun voiton
| Teema | Maailma pelissä – pelit ja pelillisyys avaimina kestävään tulevaisuuteen |
| Raadin puheenjohtaja | Kristian Kiili Pelillisen oppimisen professori Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta |
| Voittajat | Kajaanin, Laurean ja Hämeen ammattikorkeakoulu: Learning Life – Mysteeri 24/7 Turun ammattikorkeakoulun FIT-tutkimusryhmä: MarISOT |
| Kunniamaininta Yleisön suosikki | Win or Learn Oy: Mathness |
2022
Suomen parhaat oppimisratkaisut palkittu
| Teemat | Tuotesarja: Digihyvinvointia ja osallisuutta tukevat ratkaisut Education Finland Award: Suomen paras koulutusvientiratkaisu |
| Raadin ja tuomariston puheenjohtajat | Tuotesarja Tiina Härkönen Sitran johtava asiantuntija Education Finland Award Tuomo Puumala opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri |
| Voittaja: Digihyvinvointia ja osallisuutta tukevat ratkaisut | Positive learning Oy: Huomaa hyvä! |
| Kunniamaininta: Digihyvinvointia ja osallisuutta tukevat ratkaisut Yleisön suosikki: Digihyvinvointia ja osallisuutta tukevat ratkaisut | Opopiste Oy: Opopassi |
| Voittaja: Education Finland Award | Kide Science Oy: Kide Science |
2021
Suomen parhaat oppimisratkaisut palkittu eEemeli-palkinnolla
| Teemat | Etä- ja hybridimallit opetuksessa Oppimisen ekosysteemi Merkittävä oppimisen teko |
| Raadin puheenjohtaja | Hanna Niemi-Hugaerts TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n toiminnanjohtaja |
| Voittaja: Etä- ja hybridimallit opetuksessa | Four Ferries: eMathStudio |
| Voittaja: Oppimisen ekosysteemi | Crazy Town Oy:n työn ja oppimisen ekosysteemi (Powered by Skillhive) |
| Voittaja: Merkittävä oppimisen teko | LUMA-etäkoulu, CGI |
2020
Vuoden parhaan digitaalisen oppimisratkaisun palkinto Duunikoutsi-sovellukselle
| Teema | Raati tarkasteli töiden arvioinnissa erityisesti hyvinvoinnin ja tunne- sekä vuorovaikutustaitojen vahvistamista, vahvuuksien tunnistamista sekä oppimaan oppimisen taitojen tukemista. |
| Raadin puheenjohtaja | Lauri Tuomi Kansanvalistusseuran toimitusjohtaja |
| Voittaja | Talous ja nuoret TAT: Duunikoutsi |
| Yleisöäänestyksen voittaja | CGI Suomi Oy: Spoofy |
| Kunniamaininta | Kide Science: Kide Science Tampereen kaupunkiseutu / Osake: Aivot – yhdessä käyttöön |
2019
| Teema | Oppimisen yksilöllistäminen |
| Raadin puheenjohtaja | Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry |
| Pääsarjan voittaja | DragonBox Finland Oy: Dragonbox Koulu 1 |
| Yleisöäänestyksen voittaja | Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus: ViLLE |
| Kunniamaininta | Nuori Yrittäjyys ry: Pikkuyrittäjät |
| Muut palkinnot ja sarjat | Oppilaitossarja Voittaja: Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta: TIM (The Interactive Material) Voittaja: Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus: ViLLE |
2018
eEemeli-kilpailussa vuoden parhaaksi oppimisratkaisuksi valittiin Tawasta Oy:n Futural Skills
| Teema | Välineitä digiajan löytöretkeilijälle |
| Raadin puheenjohtaja | Leena Pöntynen Kuntaliitto |
| Pääsarjan voittaja | Tawasta Oy: Futural Skills |
| Yleisöäänestyksen voittaja | Sanoma Pro Oy: Arttu |
| Kunniamaininta | Sanoma Pro Oy: Arttu Oppimisen Talo Oy: Oppimisen Talo |
| Muut palkinnot ja sarjat | Oppilaitossarja Voittaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Tuberoom |
2017
Vuoden parhaan oppimisratkaisun palkinto jaettiin jo 16. kerran – voittajaksi ActionTrack
| Teema | Liikuta & koukuta! |
| Raadin puheenjohtaja | Teemu Leinonen Aalto-yliopisto |
| Pääsarjan voittaja | Team Action Zone Oy: ActionTrack |
| Yleisöäänestyksen voittaja | Team Action Zone Oy: ActionTrack |
| Kunniamaininta | UKK-instituutti: SprintGame |
2016
Vuoden parhaan oppimisratkaisun palkinto jaettiin jo 15. kerran – voittajaksi Qridi Oy:n Qridi
| Teema | Parasta oppia! |
| Raadin puheenjohtaja | Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen |
| Pääsarjan voittaja | Qridi Oy: Qridi |
| Yleisöäänestyksen voittaja | Qridi Oy: Qridi |
| Kunniamaininta | IT-kouluttajat ry: Koodiaapinen-MOOC |
2015
| Teema | Flow! Miten sinä saat sen aikaan? |
| Raadin puheenjohtaja | Lauri Järvilehto Filosofian Akatemia |
| Pääsarjan voittaja | Promentor Solutions Oy: Moomin Language School |
| Yleisöäänestyksen voittaja | Fantastec Oy: Wonder Bunny Math |
| Muut palkinnot ja sarjat | Parasta Parasta -sarja Voittaja: Kamerakynäpakka Kunniamaininta: Oppiminen Online |
2014
Oppimisratkaisujen eEemeli 2014 -laatukilpailu on ratkennut
| Teema | Innostu. Onnistu. Opi! |
| Raadin puheenjohtaja | Peter Vesterbacka Rovio Entertainment Oy |
| Pääsarjan voittaja | Ovelin Oy: GuitarBots |
| Yleisöäänestyksen voittaja | Hawina Productions Oy: Hawina Language Learning Game |
| Muut palkinnot ja sarjat | Parasta Parasta -sarja Voittaja: Punomo Networks Oy: Punomo.fi / Tee Itse. |
2013
eEemeli-kilpailu ratkesi: Eedu Oy voittoon
| Teema | Pelit ja pelillisyys oppimisessa |
| Raadin puheenjohtaja | Frans Mäyrä Tampereen yliopisto |
| Pääsarjan voittaja | Eedu Oy: Eedu Elements |
| Yleisöäänestyksen voittaja | Lentävä Liitutaulu Oy: Stadin Stärä |
| Muut palkinnot ja sarjat | Parasta Parasta -sarja Voittaja: Opetus.tv |
2012
Oppimisratkaisujen eEemeli-laatukilpailu ratkennut: Intunex Oy:lle pääpalkinto xTune-palvelulle
| Teema | Oppimisen yhteisösovellukset |
| Raadin puheenjohtaja | Kansanedustaja Jouni Backman |
| Pääsarjan voittaja | Intunex Oy: xTune (nyk. Skillhive) |
| Yleisöäänestyksen voittaja | Intunex Oy: xTune (nyk. Skillhive) |
| Kunniamaininta | Bitville Oy ja Martela Oyj: ’Martela Learning’ TeacherGaming LLC: MinecraftEdu |
| Muut palkinnot ja sarjat | Lehdistön suosikki Intunex Oy: xTune (nyk. Skillhive) Apps4Learning-sarja Voittaja: Aalto-yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusryhmä: TeamUp! Parasta Parasta -sarja Voittajat: Senja opettaa sinulle ruotsia ja Helsingin Yliopiston Massive Open Online Course |
2011
WordDive – Vuoden paras e-oppimisratkaisu
| Teema | Paras Ratkaisu |
| Raadin puheenjohtaja | Eppie Eloranta Tieke Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry |
| Pääsarjan voittaja | Voctrainer Oy: WordDive |
| Yleisöäänestyksen voittaja | Viope Solutions Oy: Viope Python |
| Kunniamaininta | Creanex Oy: Virtuaaliympäristö työkoneiden koulutukseen |
| Muut palkinnot ja sarjat | Lehdistön suosikki Flow Factory Oy: Pelitehdas |
2010
Rockwaysta soittotaitoa verkossa – Vuoden paras e-oppimisratkaisu
| Teema | Paras Ratkaisu |
| Raadin puheenjohtaja | Kaisa Kautto-Koivula |
| Pääsarjan voittaja | Rockway Oy: Rockway |
| Kunniamaininta | Dicole Oy: Shareflect Kustannusosakeyhtiö Otava: Oppivat Otukset 2 – Euroopan kartta Promentor Solutios Oy: Johdatus venäjään |
2009
eEemeli 2009 -kilpailun tulokset
| Teema | Paras Ratkaisu |
| Raadin puheenjohtaja | Kansanedustaja Jyrki J. J. Kasvi |
| Pääsarjan voittaja | TeamingStream Oy: Novicraft |
| Kunniamaininta | Virtua Education Oy: Virtua.fi |
2008
eEemeli 2008 -kilpailun tulokset
| Raadin puheenjohtaja | Vuorineuvos Kari Neilimo |
| Pääsarjan voittaja | Niko Hakkarainen Tmi: KayakPaddling.net |
| Kunniamaininta | Jyväskylän ammattiopisto ja Korento Oy: PedaGames Tieturi Oy: SSP:n Perehdytyspassi – pehmeä lasku lentokentälle Yleisradio: Opettaja.tv |
2007
eEemeli 2007 -kilpailun tulokset
| Teema | Yhdessä tekeminen |
| Raadin puheenjohtaja | Yleisradion toimitusjohtaja Mikael Jungner |
| Pääsarjan voittaja | Jyväskylän ammattiopisto ja Jussi Rautalampi Oy: eTaitava |
| Kunniamaininta | Humap Oy: Humap Tool 5.5 Melon Arbus Productions Oy: www.seitsemanveljesta.net |
- 2006 WSOY Oppimateriaalit ja Espoon kaupunki: Opit-palvelu
- 2005 Promentor Solutions Oy: Promentor Protocall Engineering
- 2004 Tieturi Online Oy: Tietoturva eLearning
- 2003 AAC Global Oy: Meeting the Visitors Online
- 2002 Netlearner Oy: Eurobusiness English











