Päättävän yhteisöjäsenen jäsenmaksut
| Vuosimaksu | Maksuperuste henkilökunta | Maksuperuste liikevaihto |
|---|---|---|
| 265 € | 1-2 | < 300 000 |
| 660 € | 3-9 | < 2 milj. |
| 1 320 € | 10-249 | < 50 milj. |
| 1 980 € | 250-499 | < 170 milj. |
| 2 640 € | 500-1 000 | < 250 milj. |
| 3 300 € | 1 000 < | 250 milj. < |
Kannattavan yhteisöjäsenen jäsenmaksut
| Vuosimaksu | Maksuperuste henkilökunta | Maksuperuste liikevaihto |
|---|---|---|
| 200 € | 1 – 249 | < 15 000 |
| 400 € | 250 – 499 | < 30 000 |
| 595 € | 500 – 1 000 | < 45 000 |
| 795 € | 1 000 < | 45 000 < |
Henkilöjäsenten jäsenmaksut
Henkilöjäsenen vuosittainen jäsenmaksu on 49 euroa.
Opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten alennettu vuosittainen jäsenmaksu on 39 euroa.
Mikäli kuulut alennusryhmään, ilmoita siitä toimistolle: [email protected]


